Résultats / Meeting 2001 / Hepthatlon

2001

4ème Meeting International
Challenge IAAF des épreuves combinées

Résultats / Meeting 2001 / Heptathlon

100H 0,84 TOUTES CATEGORIES FEMININ
SERIE 1 VENT : -1.20
1 ITANYI PATIENCE NGR NIGERIA 13"60 1036
2 OBLEKOWSKA IZABELA POL POLOGNE 13"79 1008
3 WLODARCZYK URSULA POL POLOGNE 13"99 980
4 381916 MARROT SOPHIE AC AUCH 14"08 967
5 NETSEPORUK LARISA UKR UKRAINE 14"10 964
6 375083 COLLONVILLE MARIE AMIENS UC 14"10 964
SERIE 2 VENT : -1.10
1 953489 GERARD EVA CJF SAINT-MALO 13"93 988
2 JURY KERRY GBR GRANDE-BRETAGNE 14"05 971
3 GAUTIER NICOLA GBR GRANDE-BRETAGNE 14"06 970
4 RACZKA-LASOTA ELZBIETA POL POLOGNE 14"13 960
5 636987 DAMPIED BEATRICE VAL DE REUIL AC VAUDREUIL 14"26 942
6 CARDENAS REGLA MARIA CUB CUBA 14"31 935
7 KAZANINA SVETLANA KZK KAZAKHSTAN 14"81 867
SERIE 3 VENT : -2.10
1 970712 PASSE-COUTRIN FRANCINE CA MONTREUIL 14"07 968
2 KAPPI SALLA FIN FINLANDE 14"15 957
3 AKULENKO YULIYA UKR UKRAINE 14"27 941
4 HARRISON FIONA GBR GRANDE-BRETAGNE 14"43 918
5 SZCZEPANSKA MAGDALENA POL POLOGNE 14"67 886
6 475493 PELLERIN-PARIS ANNABELLE STADE RENNAIS * 14"73 878
7 BLONSKAYA LUDMILA UKR UKRAINE 15"18 818
SERIE 4 VENT : 0.50
1 SIMPSON MARGARET GHA GHANA 14"09 966
2 847826 MENDY CHRISTIANE ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 14"16 956
3 SOTHERTON KELLY GBR GRANDE-BRETAGNE 14"19 952
4 586140 BOYER VERONIQUE STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 14"24 945
5 DE MEESTER ANNELIES BEL BELGIQUE 14"26 942
6 HOLLMAN JULIE GBR GRANDE-BRETAGNE 14"33 932
SERIE 5 VENT : -1.80
1 391520 DOMAINGUE STEPAHANIE MRI ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 14"43 918
2 278986 BOULLERET EMILIE STADE CLERMONTOIS * 14"52 906
3 BENNETT JULIA GBR GRANDE-BRETAGNE 14"87 859
4 JONES REBECCA GBR GRANDE-BRETAGNE 14"99 843
5 510825 BARLET ALEXANDRA S/L PL PIERRE BENITE 14"99 843
-- HOLLMAN ANNE GBR GRANDE-BRETAGNE Abandon épreuve
SERIE 6 VENT : -2.10
1 946221 JOUBERT SANDRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 14"62 892
2 896560 MEZERETTE JULIE ATHLETIC TROIS TOURS 14"77 872
3 LUKASZEWSKA BEATA POL POLOGNE 15"21 814
4 319990 DEVILLIER ANNE-SOPHIE AMIENS UC 15"23 811
5 946367 SON CHRISTELLE US FONTENAY-SOUS-BOIS 15"79 740
6 889935 BENETO VANESSA US FONTENAY-SOUS-BOIS 15"79 740
SERIE 7 VENT : -1.90
1 WILSON AILEEN GBR GRANDE-BRETAGNE 14"62 892
2 798236 MACQUART THERESE COQUELICOTS SAINT-ETIENNE * 14"91 854
3 REDMOND LAURA GBR GRANDE-BRETAGNE 14"97 846
4 720184 STURM MARILYN ASPTT STRASBOURG 15"09 830
5 COZENS CHLOE GBR GRANDE-BRETAGNE 15"74 746
-- 850447 CHAMPION SANDRINE ASG GAUCHY ATHLETISME Non partant
HAUTEUR TOUTES CATEGORIES FEMININ
CONCOURS 1
1 BENNETT JULIA GBR GRANDE-BRETAGNE 1m83 1016
2 HOLLMAN JULIE GBR GRANDE-BRETAGNE 1m83 1016
3 KAZANINA SVETLANA KZK KAZAKHSTAN 1m80 978
4 WILSON AILEEN GBR GRANDE-BRETAGNE 1m80 978
5 OBLEKOWSKA IZABELA POL POLOGNE 1m80 978
6 SIMPSON MARGARET GHA GHANA 1m77 941
7 RACZKA-LASOTA ELZBIETA POL POLOGNE 1m77 941
8 970712 PASSE-COUTRIN FRANCINE CA MONTREUIL 1m77 941
9 NETSEPORUK LARISA UKR UKRAINE 1m77 941
10 JURY KERRY GBR GRANDE-BRETAGNE 1m77 941
11 375083 COLLONVILLE MARIE AMIENS UC 1m74 903
12 ITANYI PATIENCE NGR NIGERIA 1m74 903
13 SZCZEPANSKA MAGDALENA POL POLOGNE 1m74 903
14 586140 BOYER VERONIQUE STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 1m74 903
15 WLODARCZYK URSULA POL POLOGNE 1m71 867
16 AKULENKO YULIYA UKR UKRAINE 1m71 867
17 KAPPI SALLA FIN FINLANDE 1m71 867
18 BLONSKAYA LUDMILA UKR UKRAINE 1m68 830
19 953489 GERARD EVA CJF SAINT-MALO 1m68 830
CONCOURS 2
1 896560 MEZERETTE JULIE ATHLETIC TROIS TOURS 1m83 1016
2 JONES REBECCA GBR GRANDE-BRETAGNE 1m80 978
3 946221 JOUBERT SANDRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 1m71 867
4 CARDENAS REGLA MARIA CUB CUBA 1m68 830
5 510825 BARLET ALEXANDRA S/L PL PIERRE BENITE 1m68 830
6 LUKASZEWSKA BEATA POL POLOGNE 1m68 830
7 COZENS CHLOE GBR GRANDE-BRETAGNE 1m68 830
8 319990 DEVILLIER ANNE-SOPHIE AMIENS UC 1m65 795
9 SOTHERTON KELLY GBR GRANDE-BRETAGNE 1m65 795
10 HARRISON FIONA GBR GRANDE-BRETAGNE 1m65 795
11 381916 MARROT SOPHIE AC AUCH 1m65 795
12 278986 BOULLERET EMILIE STADE CLERMONTOIS * 1m62 759
13 REDMOND LAURA GBR GRANDE-BRETAGNE 1m62 759
14 798236 MACQUART THERESE COQUELICOTS SAINT-ETIENNE * 1m62 759
-- 636987 DAMPIED BEATRICE VAL DE REUIL AC VAUDREUIL Non classé
-- 850447 CHAMPION SANDRINE ASG GAUCHY ATHLETISME Non partant
CONCOURS 3
1 DE MEESTER ANNELIES BEL BELGIQUE 1m62 759
2 720184 STURM MARILYN ASPTT STRASBOURG 1m62 759
3 391520 DOMAINGUE STEPHANIE MRI ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 1m62 759
4 GAUTIER NICOLA GBR GRANDE-BRETAGNE 1m62 759
5 847826 MENDY CHRISTIANE ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 1m59 724
6 889935 BENETO VANESSA US FONTENAY-SOUS-BOIS 1m56 689
7 475493 PELLERIN-PARIS ANNABELLE STADE RENNAIS * 1m56 689
8 946367 SON CHRISTELLE US FONTENAY-SOUS-BOIS 1m50 621
-- HOLLMAN ANNE GBR GRANDE-BRETAGNE Non partant
POIDS 4KG TOUTES CATEGORIES FEMININ
CONCOURS 1
1 GAUTIER NICOLA GBR GRANDE-BRETAGNE 14m53 829
2 WLODARCZYK URSULA POL POLOGNE 14m48 826
3 NETSEPORUK LARISA UKR UKRAINE 13m91 788
4 CARDENAS REGLA MARIA CUB CUBA 13m61 768
5 KAZANINA SVETLANA KZK KAZAKHSTAN 13m01 728
6 BLONSKAYA LUDMILA UKR UKRAINE 12m59 700
7 AKULENKO YULIYA UKR UKRAINE 12m53 696
8 RACZKA-LASOTA ELZBIETA POL POLOGNE 12m18 673
9 KAPPI SALLA FIN FINLANDE 12m10 668
10 381916 MARROT SOPHIE AC AUCH 11m82 649
11 OBLEKOWSKA IZABELA POL POLOGNE 11m61 635
12 SIMPSON MARGARET GHA GHANA 11m48 627
13 HOLLMAN JULIE GBR GRANDE-BRETAGNE 11m29 614
14 JURY KERRY GBR GRANDE-BRETAGNE 11m18 607
15 SZCZEPANSKA MAGDALENA POL POLOGNE 11m00 595
16 375083 COLLONVILLE MARIE AMIENS UC 10m65 572
17 ITANYI PATIENCE NGR NIGERIA 10m62 570
CONCOURS 2
1 LUKASZEWSKA BEATA POL POLOGNE 12m96 725
2 DE MEESTER ANNELIES BEL BELGIQUE 12m85 717
3 278986 BOULLERET EMILIE STADE CLERMONTOIS * 12m76 711
4 510825 BARLET ALEXANDRA S/L PL PIERRE BENITE 12m65 704
5 319990 DEVILLIER ANNE-SOPHIE AMIENS UC 12m17 672
6 586140 BOYER VERONIQUE STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 11m50 628
7 BENNETT JULIA GBR GRANDE-BRETAGNE 11m16 606
8 SOTHERTON KELLY GBR GRANDE-BRETAGNE 11m12 603
9 847826 MENDY CHRISTIANE ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 10m50 562
10 636987 DAMPIED BEATRICE VAL DE REUIL AC VAUDREUIL 10m37 554
11 HARRISON FIONA GBR GRANDE-BRETAGNE 9m00 464
-- 475493 PELLERIN-PARIS ANNABELLE EA FRANCONVILLE LE PARISIS Abandon définitif
CONCOURS 3
1 REDMOND LAURA GBR GRANDE-BRETAGNE 12m22 676
2 COZENS CHLOE GBR GRANDE-BRETAGNE 11m96 658
3 896560 MEZERETTE JULIE ATHLETIC TROIS TOURS 11m29 614
4 720184 STURM MARILYN ASPTT STRASBOURG 11m25 612
5 953489 GERARD EVA CJF SAINT-MALO 11m01 596
6 391520 DOMAINGUE STEPHANIE MRI ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 11m01 596
7 798236 MACQUART THERESE COQUELICOTS SAINT-ETIENNE * 10m99 594
8 JONES REBECCA GBR GRANDE-BRETAGNE 10m78 581
9 970712 PASSE-COUTRIN FRANCINE CA MONTREUIL 10m30 549
10 WILSON AILEEN GBR GRANDE-BRETAGNE 10m28 548
11 946367 SON CHRISTELLE US FONTENAY-SOUS-BOIS 10m03 531
12 946221 JOUBERT SANDRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 9m88 522
13 889935 BENETO VANESSA US FONTENAY-SOUS-BOIS 9m83 518
-- HOLLMAN ANNE GBR GRANDE-BRETAGNE Abandon définitif
-- 850447 CHAMPION SANDRINE ASG GAUCHY ATHLETISME Abandon définitif
200M TOUTES CATEGORIES FEMININ
SERIE 24 VENT : 1.30
1 SOTHERTON KELLY GBR GRANDE-BRETAGNE 24"17 964
2 JURY KERRY GBR GRANDE-BRETAGNE 24"52 931
3 NETSEPORUK LARISA UKR UKRAINE 24"95 891
4 ITANYI PATIENCE NGR NIGERIA 25"22 867
5 WLODARCZYK URSULA POL POLOGNE 25"50 841
6 KAZANINA SVETLANA KZK KAZAKHSTAN 25"66 827
SERIE 25 VENT : 0.60
1 847826 MENDY CHRISTIANE ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 24"66 918
2 HOLLMAN JULIE GBR GRANDE-BRETAGNE 75 910
3 953489 GERARD EVA CJF SAINT-MALO 24"87 899
4 OBLEKOWSKA IZABELA POL POLOGNE 24"98 889
5 375083 COLLONVILLE MARIE AMIENS UC 25"55 837
-- 475493 PELLERIN-PARIS ANNABELLE EA FRANCONVILLE LE PARISIS Abandon définitif
SERIE 26 VENT : 0.70
1 AKULENKO YULIYA UKR UKRAINE 25"00 887
2 SIMPSON MARGARET GHA GHANA 25"02 885
3 SZCZEPANSKA MAGDALENA POL POLOGNE 25"22 867
4 RACZKA-LASOTA ELZBIETA POL POLOGNE 25"40 850
5 381916 MARROT SOPHIE AC AUCH 25"83 812
6 BLONSKAYA LUDMILA UKR UKRAINE 25"98 799
SERIE 27 VENT : 0.30
1 GAUTIER NICOLA GBR GRANDE-BRETAGNE 25"42 849
2 970712 PASSE-COUTRIN FRANCINE CA MONTREUIL 25"47 844
3 HARRISON FIONA GBR GRANDE-BRETAGNE 25"50 841
4 KAPPI SALLA FIN FINLANDE 25"74 820
5 889935 BENETO VANESSA US FONTENAY-SOUS-BOIS 26"21 779
6 510825 BARLET ALEXANDRA S/L PL PIERRE BENITE 26"40 763
SERIE 28 VENT : -0.10
1 278986 BOULLERET EMILIE STADE CLERMONTOIS * 25"37 853
2 CARDENAS REGLA MARIA CUB CUBA 25"38 852
3 896560 MEZERETTE JULIE ATHLETIC TROIS TOURS 25"50 841
4 BENNETT JULIA GBR GRANDE-BRETAGNE 25"92 804
5 DE MEESTER ANNELIES BEL BELGIQUE 25"97 800
-- HOLLMAN ANNE GBR GRANDE-BRETAGNE Abandon définitif
SERIE 29 VENT : 0.60
1 946221 JOUBERT SANDRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 25"60 833
2 636987 DAMPIED BEATRICE VAL DE REUIL AC VAUDREUIL 26"18 781
3 319990 DEVILLIER ANNE-SOPHIE AMIENS UC 26"23 777
4 JONES REBECCA GBR GRANDE-BRETAGNE 26"29 772
5 LUKASZEWSKA BEATA POL POLOGNE 26"33 769
6 586140 BOYER VERONIQUE STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 26"34 768
SERIE 30 VENT : 0.90
1 WILSON AILEEN GBR GRANDE-BRETAGNE 25"66 827
2 798236 MACQUART THERESE COQUELICOTS SAINT-ETIENNE * 26"32 769
3 720184 STURM MARILYN ASPTT STRASBOURG 26"35 767
-- COZENS CHLOE GBR GRANDE-BRETAGNE Abandon épreuve
SERIE 31 VENT : -0.20
1 REDMOND LAURA GBR GRANDE-BRETAGNE 25"68 825
2 946367 SON CHRISTELLE US FONTENAY-SOUS-BOIS 25"79 816
3 391520 DOMAINGUE STEPHANIE MRI ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 26"29 772
-- 850447 CHAMPION SANDRINE ASG GAUCHY ATHLETISME Abandon définitif
LONGUEUR TOUTES CATEGORIES FEMININ
CONCOURS 1
1 CARDENAS REGLA MARIA H CUB CUBA 6m34 0.70 956
2 HOLLMAN JULIE GBR GRANDE-BRETAGNE 6m27 1.80 934
3 ITANYI PATIENCE NGR NIGERIA 6m25 1.50 927
4 KAZANINA SVETLANA KZK KAZAKHSTAN 6m02 -0.20 856
5 NETSEPORUK LARISA UKR UKRAINE 6m02 0.70 856
6 WLODARCZYK URSULA POL POLOGNE 6m01 1.40 853
7 SIMPSON MARGARET GHA GHANA 6m00 1.30 850
8 375083 COLLONVILLE MARIE AMIENS UC 5m98 0.70 843
9 SZCZEPANSKA MAGDALENA POL POLOGNE 5m97 0.40 840
10 AKULENKO YULIYA UKR UKRAINE 5m97 1.20 840
11 OBLEKOWSKA IZABELA POL POLOGNE 5m93 1.70 828
12 BLONSKAYA LUDMILA UKR UKRAINE 5m91 0.40 822
13 JURY KERRY GBR GRANDE-BRETAGNE 5m86 1.50 807
14 381916 MARROT SOPHIE AC AUCH 5m77 0.60 780
15 RACZKA-LASOTA ELZBIETA POL POLOGNE 5m75 0.50 774
16 GAUTIER NICOLA GBR GRANDE-BRETAGNE 5m74 2.70 771
-- KAPPI SALLA FIN FINLANDE Non classé
CONCOURS 2
1 SOTHERTON KELLY GBR GRANDE-BRETAGNE 6m23 1.90 921
2 847826 MENDY CHRISTIANE ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 6m09 2.10 877
3 BENNETT JULIA GBR GRANDE-BRETAGNE 6m05 1.60 865
4 510825 BARLET ALEXANDRA S/L PL PIERRE BENITE 5m89 2.60 816
5 278986 BOULLERET EMILIE STADE CLERMONTOIS * 5m68 1.80 753
6 DE MEESTER ANNELIES BEL BELGIQUE 5m67 1.30 750
7 636987 DAMPIED BEATRICE VAL DE REUIL AC VAUDREUIL 5m55 3.20 715
8 HARRISON FIONA GBR GRANDE-BRETAGNE 5m54 1.50 712
9 LUKASZEWSKA BEATA POL POLOGNE 5m53 1.90 709
10 586140 BOYER VERONIQUE STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 5m43 1.00 680
11 319990 DEVILLIER ANNE-SOPHIE AMIENS UC 5m40 2.10 671
-- 475493 PELLERIN-PARIS ANNABELLE EA FRANCONVILLE LE PARISIS Abandon définitif
CONCOURS 3
1 953489 GERARD EVA CJF SAINT-MALO 5m68 0.40 753
2 896560 MEZERETTE JULIE ATHLETIC TROIS TOURS 5m65 1.20 744
3 391520 DOMAINGUE STEPHANIE MRI ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 5m63 1.20 738
4 970712 PASSE-COUTRIN FRANCINE CA MONTREUIL 5m61 1.20 732
5 JONES REBECCA GBR GRANDE-BRETAGNE 5m55 1.10 715
6 REDMOND LAURA GBR GRANDE-BRETAGNE 5m53 1.40 709
7 946221 JOUBERT SANDRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 5m33 1.60 651
8 889935 BENETO VANESSA US FONTENAY-SOUS-BOIS 5m22 1.20 620
9 946367 SON CHRISTELLE US FONTENAY-SOUS-BOIS 5m22 0.50 620
10 720184 STURM MARILYN ASPTT STRASBOURG 5m05 1.00 573
11 WILSON AILEEN GBR GRANDE-BRETAGNE 4m50 0.50 428
-- COZENS CHLOE GBR GRANDE-BRETAGNE Non classé
-- 798236 MACQUART THERESE COQUELICOTS SAINT-ETIENNE * Abandon définitif
-- 850447 CHAMPION SANDRINE ASG GAUCHY ATHLETISME Abandon définitif
-- HOLLMAN ANNE GBR GRANDE-BRETAGNE Abandon définitif
JAVELOT 600GR TOUTES CATEGORIES FEMININ
CONCOURS 1
1 SIMPSON MARGARET GHA GHANA 53m04 919
2 AKULENKO YULIYA UKR UKRAINE 48m95 840
3 KAZANINA SVETLANA KZK KAZAKHSTAN 48m73 836
4 278986 BOULLERET EMILIE STADE CLERMONTOIS * 48m02 822
5 NETSEPORUK LARISA UKR UKRAINE 45m49 773
6 KAPPI SALLA FIN FINLANDE 45m09 765
7 BLONSKAYA LUDMILA UKR UKRAINE 44m87 761
8 LUKASZEWSKA BEATA POL POLOGNE 43m66 738
9 RACZKA-LASOTA ELZBIETA POL POLOGNE 42m77 721
10 WLODARCZYK URSULA POL POLOGNE 42m75 720
11 510825 BARLET ALEXANDRA S/L PL PIERRE BENITE 42m13 708
12 OBLEKOWSKA IZABELA POL POLOGNE 41m15 689
13 SZCZEPANSKA MAGDALENA POL POLOGNE 41m10 688
14 375083 COLLONVILLE MARIE AMIENS UC 41m07 688
15 GAUTIER NICOLA GBR GRANDE-BRETAGNE 40m77 682
16 381916 MARROT SOPHIE AC AUCH 40m71 681
CONCOURS 2
1 COZENS CHLOE GBR GRANDE-BRETAGNE 47m88 819
2 636987 DAMPIED BEATRICE VAL DE REUIL AC VAUDREUIL 41m95 705
3 319990 DEVILLIER ANNE-SOPHIE AMIENS UC 42m44 714
4 ITANYI PATIENCE NGR NIGERIA 40m01 667
5 DE MEESTER ANNELIES BEL BELGIQUE 38m82 645
6 BENNETT JULIA GBR GRANDE-BRETAGNE 37m52 620
7 HOLLMAN JULIE GBR GRANDE-BRETAGNE 37m35 617
8 CARDENAS REGLA MARIA CUB CUBA 36m76 605
9 586140 BOYER VERONIQUE STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 34m79 568
10 JURY KERRY GBR GRANDE-BRETAGNE 33m68 546
11 720184 STURM MARILYN ASPTT STRASBOURG 28m26 444
12 SOTHERTON KELLY GBR GRANDE-BRETAGNE 25m76 397
-- 798236 MACQUART THERESE COQUELICOTS SAINT-ETIENNE * Non partant
-- HOLLMAN ANNE GBR GRANDE-BRETAGNE Non partant
CONCOURS 3
1 896560 MEZERETTE JULIE ATHLETIC TROIS TOURS 39m55 659
2 HARRISON FIONA GBR GRANDE-BRETAGNE 36m48 600
3 391520 DOMAINGUE STEPHANIE MRI ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 35m84 588
4 REDMOND LAURA GBR GRANDE-BRETAGNE 35m01 572
5 847826 MENDY CHRISTIANE ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 34m51 562
6 JONES REBECCA GBR GRANDE-BRETAGNE 33m54 544
7 889935 BENETO VANESSA US FONTENAY-SOUS-BOIS 29m70 471
8 946367 SON CHRISTELLE US FONTENAY-SOUS-BOIS 28m07 440
9 953489 GERARD EVA CJF SAINT-MALO 27m49 429
10 WILSON AILEEN GBR GRANDE-BRETAGNE 23m16 348
11 970712 PASSE-COUTRIN FRANCINE CA MONTREUIL 22m69 339
-- 946221 JOUBERT SANDRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN Non classé
-- 475493 PELLERIN-PARIS ANNABELLE EA FRANCONVILLE LE PARISIS Abandon définitif
-- 850447 CHAMPION SANDRINE ASG GAUCHY ATHLETISME Abandon définitif
800M TOUTES CATEGORIES FEMININ
SERIE 8
1 KAZANINA SVETLANA KZK KAZAKHSTAN 2'14"18 904
2 HOLLMAN JULIE GBR GRANDE-BRETAGNE 2'20"47 817
3 OBLEKOWSKA IZABELA POL POLOGNE 2'21"14 808
4 NETSEPORUK LARISA UKR UKRAINE 2'21"81 799
5 RACZKA-LASOTA ELZBIETA POL POLOGNE 2'25"26 753
6 ITANYI PATIENCE NGR NIGERIA 2'26"27 740
7 CARDENAS REGLA MARIA CUB CUBA 2'28"05 718
8 AKULENKO YULIYA UKR UKRAINE 2'31"43 675
9 SIMPSON MARGARET GHA GHANA 2'33"61 648
10 WLODARCZYK URSULA POL POLOGNE 2'33"91 645
SERIE 9
1 375083 COLLONVILLE MARIE AMIENS UC 2'16"55 871
2 278986 BOULLERET EMILIE STADE CLERMONTOIS * 2'17"25 861
3 JURY KERRY GBR GRANDE-BRETAGNE 2'19"37 832
4 896560 MEZERETTE JULIE ATHLETIC TROIS TOURS 2'19"94 824
5 SZCZEPANSKA MAGDALENA POL POLOGNE 2'19"98 824
6 GAUTIER NICOLA GBR GRANDE-BRETAGNE 2'21"30 806
7 847826 MENDY CHRISTIANE ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 2'25"19 754
8 BENNETT JULIA GBR GRANDE-BRETAGNE 2'26"46 738
9 381916 MARROT SOPHIE AC AUCH 2'27"22 728
10 510825 BARLET ALEXANDRA S/L PL PIERRE BENITE 2'27"76 721
SERIE 10
1 BLONSKAYA LUDMILA UKR UKRAINE 2'10"38 959
2 970712 PASSE-COUTRIN FRANCINE CA MONTREUIL 2'14"73 897
3 SOTHERTON KELLY GBR GRANDE-BRETAGNE 2'23"41 778
4 319990 DEVILLIER ANNE-SOPHIE AMIENS UC 2'24"65 761
5 REDMOND LAURA GBR GRANDE-BRETAGNE 2'27"32 727
6 LUKASZEWSKA BEATA POL POLOGNE 2'27"56 724
7 DE MEESTER ANNELIES BEL BELGIQUE 2'30"37 688
8 586140 BOYER VERONIQUE STADE OLYMPIQUE ARLESIEN 2'31"71 672
9 953489 GERARD EVA CJF SAINT-MALO 2'33"01 656
10 JONES REBECCA GBR GRANDE-BRETAGNE 2'44"15 526
SERIE 11
1 HARRISON FIONA GBR GRANDE-BRETAGNE 2'16"08 878
2 WILSON AILEEN GBR GRANDE-BRETAGNE 2'19"08 836
3 720184 STURM MARILYN ASPTT STRASBOURG 2'21"99 797
4 946367 SON CHRISTELLE US FONTENAY-SOUS-BOIS 2'22"46 790
5 391520 DOMAINGUE STEPHANIE MRI ES VIRY NORD-SUD ESSONNE 2'25"10 756
6 946221 JOUBERT SANDRA AS FLEURY-AUBRAIS-SARAN 2'41"80 552
-- 889935 BENETO VANESSA US FONTENAY-SOUS-BOIS Abandon épreuve
-- KAPPI SALLA FIN FINLANDE Abandon épreuve
-- 636987 DAMPIED BEATRICE VAL DE REUIL AC VAUDREUIL Abandon épreuve
-- COZENS CHLOE GBR GRANDE-BRETAGNE Abandon définitif
-- 798236 MACQUART THERESE COQUELICOTS SAINT-ETIENNE * Abandon définitif
-- HOLLMAN ANNE GBR GRANDE-BRETAGNE Abandon définitif

decathlon Arles historiqu