Résultats / Meeting 2003 / Horaires
2003
6ème Meeting International Epreuves Combinées
IAAF World Combined Events Challenge
Championnat de France Pentathlon Handisport
ARLES-sur-RHÔNE - Stade Fournier - Samedi 7 juin 2003
| Décathon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 11h30 | 100m (1-2-3) | 100m (4-5-6) |
| 12h30 | Longueur A | Longueur B |
| 14h00 | Poids A | Poids B |
| 15h30 | Hauteur A | Hauteur B |
| 18h00 | 400m (4-5-6) | 400m (1-2-3) |
| Héptathlon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | ||
| 11h00 | 100 haies | 100 haies |
| 12h15 | Hauteur | Hauteur |
| 15h30 | Poids A | Poids |
| 17h30 | 200m(1-2-3) | 200m(4-5-6) |
| Décathlon Caisse d'Epargne Minimes Paris 2003 Saint-Denis |
||
|---|---|---|
| heures | MI-garçons | MI-filles |
| 10h00 | 100m(A-B) | |
| 10h10 | 100m (A-B) | |
| 10h45 | Longueur | Longueur |
| 14h00 | Perche | |
| 15h00 | Perche | |
| 17h45 | 400m (relais) | |
| 17h50 | 400m( relais) | |
ARLES-sur-RHÔNE - Stade Fournier - Dimanche 8 juin 2003
| Décathon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 10h00 | 110m haies (1-2-3) |
110m haies (4-5-6) |
| 11h00 | Disque A | Disque B |
| 12h30 | Perche A | Perche B |
| 15h00 | Javelot |
|
| 16h30 | Javelot | |
| 18h00 | 1500m | 1500m |
| 14h45 | Dernier concours de javelot | |
| 18h30 | PODIUM DECATHLON | |
| 18h45 | Dîner de Gala Elections diverses soirée dansante |
|
| Héptathlon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 10h30 | Longueur B | |
| 12h00 | Longueur A | Javelot |
| 13h30 | Javelot | |
| 16h30 | 800m(3-2-1) | |
| 15h30 | PODIUM HEPTATHLON | |
| Décathon | ||
|---|---|---|
| heures | MI-garçons |
MI-filles |
| 10h30 | 110h (0.91m) |
|
| 11h00 | 110h (0.76m) |
|
| 11h15 | ||
| 11h45 | Disque | |
| 12h15 | Disque | |
| 13h00 | Hauteur | |
| 14h00 | Hauteur | |
| 15h30 | Javelot | |
| 16h30 | Javelot | |
| 17h00 | 1500m (relais) | |
| 17h15 | 1500m(relais) | |
| 17h45 | PODIUMS | |