Résultats / Meeting 2006 / Résultats Handisport

2006

9ème Meeting International
Challenge IAAF des épreuves combinées

Résultats / Meeting 2006/Résultats des Epreuves Handisport - Pentathlon et hors pentathlon

Samedi 3 juin 2006

PENTATHLON HANDISPORT
1 LE DRAOULLEC Xavier 592963 VEM/61 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A   2446 pts
2 RAMON Philippe 1047077 SEM/78 Lunel A. 34 LAN   2384 pts
3 ALAIZE Jean-Baptiste 545554 MIM/91 Union Montélimar Sports 26 R-A   1501 pts
4 CESCHIA Eric 1048216 SEM/67 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A   1197 pts
5 CUEGNAS Salvatore 1048202 SEM/70 Lunel A. 34 LAN   1053 pts
Longueur
1 RAMON Philippe 1047077 SEM/78 Lunel A. 34 LAN 5m50 (+5.4) 481
2 LE DRAOULLEC Xavier 592963 VEM/61 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 5m32 (+7.5) 445
3 ALAIZE Jean-Baptiste 545554 MIM/91 Union Montélimar Sports 26 R-A 4m59 (+4.4) 306
4 CUEGNAS Salvatore 1048202 SEM/70 Lunel A. 34 LAN 4m44 (+4.6) 280
5 CESCHIA Eric 1048216 SEM/67 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 4m20 (+9.9) 239
Poids (6kg)
1 RAMON Philippe 1047077 SEM/78 Lunel A. 34 LAN 11m36 568
2 LE DRAOULLEC Xavier 592963 VEM/61 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 11m12 553
3 CESCHIA Eric 1048216 SEM/67 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 8m60 402
4 CUEGNAS Salvatore 1048202 SEM/70 Lunel A. 34 LAN 7m61 343
5 ALAIZE Jean-Baptiste 545554 MIM/91 Union Montélimar Sports 26 R-A 7m15 316
100 mètres VF 5.2
1 LE DRAOULLEC Xavier 592963 VEM/61 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 12"38 578
2 RAMON Philippe 1047077 SEM/78 Lunel A. 34 LAN 12"61 536
3 ALAIZE Jean-Baptiste 545554 MIM/91 Union Montélimar Sports 26 R-A 13"37 407
4 CESCHIA Eric 1048216 SEM/67 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 14"75 214
5 CUEGNAS Salvatore 1048202 SEM/70 Lunel A. 34 LAN 15"68 116
Disque (1.5kg)
1 RAMON Philippe 1047077 SEM/78 Lunel A. 34 LAN 36m44 593
2 LE DRAOULLEC Xavier 592963 VEM/61 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 34m81 560
3 ALAIZE Jean-Baptiste 545554 MIM/91 Union Montélimar Sports 26 R-A 23m90 346
4 CESCHIA Eric 1048216 SEM/67 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 23m62 341
5 CUEGNAS Salvatore 1048202 SEM/70 Lunel A. 34 LAN 22m21 314
400 mètres
1 LE DRAOULLEC Xavier 592963 VEM/61 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 63"24 310
2 RAMON Philippe 1047077 SEM/78 Lunel A. 34 LAN 67"00 206
3 ALAIZE Jean-Baptiste 545554 MIM/91 Union Montélimar Sports 26 R-A 70"55 126
4 CESCHIA Eric 1048216 SEM/67 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 81"01 1
5 CUEGNAS Salvatore 1048202 SEM/70 Lunel A. 34 LAN 1'42"45  

HANDISPORT hors PENTATHLON
100 mètres masculins VF 5.6
1 ANDRE Dominique 202956 VEM/65 Alès Cévennes Athlétisme 30 LAN 11"76  
2 KAYITARE Clavel 1061815 ESM/86 Avia Club Issy les Moulineaux 92 I-F 12"58  
3 ESCURAT Laurent 317821 SEM/69 Avia Club Issy les Moulineaux 92 I-F 13"40  
100 mètres féminines VF 5.6
1 LEROYER Nathalie 585197 SEF/83 CA Montreuil 93 I-F 14"87  
2 BARTHE Mélanie 676448 SEF/80 SC Hérouville Athlétisme 14 B-N 15"07  
3 LOPEZ Orianne 1047093 CAF/89 Lunel A. 34 LAN 19"93  
Longueur féminines
1 LEROYER Nathalie 585197 SEF/83 CA Montreuil 93 I-F 4m85 (+7.6)  

100 mètres masculins VF 4.7
1 LE DRAOULLEC Xavier 592963 VEM/61 Amsl Fréjus/St Raphael Athl 83 C-A 12"41  
2 KAYITARE Clavel 1061815 ESM/86 Avia Club Issy les Moulineaux 92 I-F 12"46  
3 RAMON Philippe 1047077 SEM/78 Lunel A. 34 LAN 13"00  
4 ESCURAT Laurent 317821 SEM/69 Avia Club Issy les Moulineaux 92 I-F 13"31  
100 mètres masculins VF 4.7
1 BA Aladji 353203 SEM/ Paris UC 75 I-F 12"11  
2 NGENE PAPA Ibrahima   SEM/81       12"89  
100 mètres féminines VF 4.7
1 BARTHE Mélanie 676448 SEF/80 SC Hérouville Athlétisme 14 B-N 15"11  
2 LOPEZ Orianne 1047093 CAF/89 Lunel A. 34 LAN 20"07  

decathlon Arles historiqu