Résultats / Meeting 2007 / Horaires
2007
10ème Meeting International Epreuves Combinées
IAAF World Combined Events Challenge
ARLES - Stade Fournier - Samedi 2 juin 2007
| Décathon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 11h30 | 100m (1 - 2) | |
| 11h45 | 100m (3 - 4) | |
| 12h30 | Longueur A | Longueur B |
| 14h00 | Poids A | Poids B |
| 15h45 | Hauteur A | Hauteur B |
| 18h00 | 400m (1 - 2) | |
| 18h15 | 400m (3 - 4) | |
| Héptathlon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | groupe A | groupe B |
| 12h15 | 100 haies (1-2) |
|
| 12h30 | 100 haies (3-4) |
|
| 13h15 | Hauteurs A | HauteurB |
| 15h45 | Poids A | Poids B |
| 17h15 | 200m (1-2) |
|
| 17h30 | 200 m (3-4) |
|
| KID ATHLETICS EAT et PO | |
|---|---|
| heures | |
| 14h00 | Kid Athletics |
| 14h20 | Kid Athletics |
| 14h40 | Kid Athletics |
| 15h00 | Kid Athletics |
| 15h20 | Kid Athletics |
| 15h00 | Kid Athletics |
| 16h00 | Kid Athletics |
| 17h00 | PODIUM |
| Décathon | ||
|---|---|---|
| heures | mi-garçons | mi-filles |
| 10h15 | 100m 4M couloirs 5,6,7,8 |
100 m 4F couloirs 1,2,3,4 |
| 10h20 | 100m remplaçants | 100m remplaçants |
| 10h30 | Longueur A | Disque A |
| 11h00 | Poids A | Perche B |
| 11h30 | Hauteur A | |
| 12h15 | Javelot A | |
| 12h45 | 400m relais masculin | 400m relais féminin |
ARLES - Stade Fournier - Dimanche 3 juin 2007
| Décathon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 10h00 | 110m haies (1 - 2) |
|
| 10h15 | 110m haies (3 - 4) |
|
| 11h00 | Disque A | Disque B annexe |
| 12h30 | Perche A ligne droite |
Perche B hors anneau |
| 14h45 | Javelot éliminés perche (8-10) | |
| 15h45 | Javelot éliminés perche (8-10) | |
| 16h45 | Dernier concours de javelot | |
| 18h00 | 1500m | |
| 18h15 | 1500m | |
| 18h45 | PODIUM DECATHLON | |
| Héptathlon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | groupe A | Groupe B |
| 10h00 | Longuer B | |
| 11h15 | Longueur A | |
| 12h00 | Javelot | |
| 13h15 | Javelot | |
| 16h30 | 800m | |
| 16h45 | 800m | |
| 18h30 | PODIUM HEPTATHLON | |
| Pentathlon Handisport | |
|---|---|
| heures | |
| 13h00 | Longueur B* |
| 13h45 | Poids A* |
| 14h30 | 100m*Â |
| 15h15 | Disque* |
| 16h00 | 400m* |
| 17h30 | PODIUMS |
|
*Amputés tibiaux |
|
| Décathon | ||
|---|---|---|
| heures | mi-garçons 2h30 |
mi-filles 2h30 |
| 9h00 | 100m
haies 4M couloirs 5,6,7,8 |
100m haies
4F
couloirs 1,2,3,4 |
| 9h05 | 100m haies remplaçants | 100m haies remplaçants |
| 9h15 | Disque A | Longueur A |
| 9h45 | Perche B | Poids A |
| 10h15 | Hauteur A | |
| 11h00 | Javelot B | |
| 11h30 | 1500m 4M couloirs 1,2,3,4 |
1500m 4F couloirs 5,6,7,8 |
| 12h00 | PODIUMS | |