Horaires
2008
11ème Meeting International Epreuves Combinées
IAAF World Combined Events Challenge
Championnat de France Pentathlon Handisport
ARLES - Stade Fournier - Samedi 7 juin 2008
| Décathon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 11h30 | 100m (1 - 2) | |
| 11h30 | 100m (3 - 4) | |
| 12h30 | Longueur A | Longueur B |
| 14h00 | Poids A | Poids B |
| 15h45 | Hauteur A | Hauteur B |
| 18h00 | 400m (1 - 2) | |
| 18h15 | 400m (3 - 4) | |
| Héptathlon IAAF | |
|---|---|
| heures | |
| 12h15 | 100 haies |
| 13h15 | Hauteur A |
| 15h45 | Poids A |
| 17h15 | 200m |
| Pentathlon Handisport | |
|---|---|
| heures | |
| 13h00 | Disque A ** |
| 13h30 | Longueur A ou B* |
| 15h00 | Poids A ou B* |
| 16h00 | 100m* |
| 16h05 | 100m ** |
| 16h30 | Disque A* |
| 16h45 | Poids A ** |
| 17h45 | 400m ** |
| 17h50 | 400m* |
|
*Amputés tibiaux **Autres Handis |
|
| Décathon | ||
|---|---|---|
| heures | mi-garçons | mi-filles |
| 10h00 | 100m | |
| 10h05 | 100m | |
| 10h30 | Longueur A | Disque A |
| 11h00 | Poids A | Perche B |
| 11h30 | Hauteur A | Hauteur B |
| 12h15 | Javelot A | |
| 12h45 | 400m relais masculin | 400m relais féminin |
ARLES - Stade Fournier - Dimanche 8 juin 2008
| Décathon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 10h00 | 110m haies (1 - 2) |
|
| 10h15 | 110m haies (3 - 4) |
|
| 11h00 | Disque A | Disque B annexe |
| 12h30 | Perche A ligne droite |
Perche B hors anneau |
| 14h45 | Javelot éliminés perche (8-10) | |
| 15h45 | Javelot éliminés perche (8-10) | |
| 14h45 | Dernier concours de javelot | |
| 18h00 | 1500m | |
| 18h15 | 1500m | |
| 18h45 | PODIUM DECATHLON | |
| Héptathlon IAAF | |
|---|---|
| heures | |
| 10h30 | Longueur B |
| 13h15 | Javelot |
| 16h30 | 800m |
| 18h30 | PODIUM HEPTATHLON |
| Pentathlon Handisport | |
|---|---|
| heures | |
| 11h45 | Longueur B* |
| 12h30 | Disque A* |
| 13h15 | 100m*Â |
| 14h00 | Javelot* |
| 15h00 | 1500m* |
| 17h45 | PODIUMS |
|
*Déficients visuels |
|
| Décathon | ||
|---|---|---|
| heures | mi-garçons 2h30 |
mi-filles 2h30 |
| 9h00 | 100m haies |
|
| 9h05 | 100m haies | |
| 9h30 | Disque A | Longueur A |
| 10h00 | Perche B | Poids A |
| 10h30 | Hauteur A | |
| 11h00 | Javelot B | |
| 11h45 | 1500m (relais féminins) | 1500m relais féminin |
| 17h00 | PODIUMS | |