Horaires
2009
12ème Meeting International Epreuves Combinées
IAAF World Combined Events Challenge
Réunion technique (Technical meeting) : 18h00 le 05/06/2009 à Maeva
ARLES-sur-RHÔNE - Stade Fournier - Samedi 6 juin 2009
| Décathlon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 11h30 | 100m (1 - 2) | |
| 11h45 | 100m (3 - 4) | |
| 12h30 | Longueur A | Longueur B |
| 14h00 | Poids A | Poids B |
| 15h45 | Hauteur A | Hauteur B |
| 18h00 | 400m (1 - 2) | |
| 18h15 | 400m (3 - 4) | |
| Heptathlon IAAF | |
|---|---|
| heures | |
| 12h15 | 100 haies |
| 13h15 | hauteur A |
| 15h45 | Poids A |
| 17h30 | 200m (3 - 4) |
| Décathlon | ||
|---|---|---|
| heures | MI-garçons 2h45 |
MI-filles 2h45 |
| 10h00 | 100m | |
| 10h05 | 100m | |
| 10h30 | Longueur A | Disque A |
| 11h00 | Poids A | Perche B |
| 11h30 | Hauteur A | |
| 12h15 | Javelot A | |
| 12h45 | 400m relais masculin | 400m relais féminin |
ARLES-sur-RHÔNE - Stade Fournier - Dimanche 7 juin 2009
| Décathlon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 10h00 | 110m haies (1 - 2) |
|
| 10h15 | 110m haies (3 - 4) |
|
| 11h00 | Disque A | Disque B annexe |
| 12h30 | Perche A ligne droite |
Perche B hors anneau |
| 14h45 | Javelot éliminés perche (8-10) | |
| 15h45 | Javelot éliminés perche (8-10) | |
| 16h45 | Dernier concours de javelot | |
| 18h00 | 1500m | |
| 18h15 | 1500m | |
| 18h45 | PODIUM DÉCATHLON | |
| 20h30 | BANQUET Ã MAEVA & SOIREE DANSANTE | |
| Heptathlon IAAF | ||
|---|---|---|
| heures | Groupe A | Groupe B |
| 10h00 | Longueur B | |
| 11h00 | Longueur A | |
| 16h30 | 800m | |
| 12h00 | Javelot | |
| 13h15 | Javelot | |
| 16h30 | 800m | |
| 16h45 | 800m | |
| 18h30 | PODIUM HEPTATHLON | |
| 20h30 | BANQUET Ã MAEVA & SOIREE DANSANTE | |
| Décathlon | ||
|---|---|---|
| heures | MI-garçons 2h30 |
MI-filles 2h30 |
| 9h00 | 100m haies |
|
| 9h05 | 100m haies | |
| 9h30 | Disque A | Longueur A |
| 10h00 | Perche B | Poids A |
| 10h30 | Hauteur A | |
| 11h00 | Javelot B | |
| 11h45 | 1500m (relais masculins) |
1500m (relais féminin) |
| 17h00 | PODIUMS | |