Le Meilleur / Décathlons TOP 100

 

 
 

Décathlons à Arles TOP 100

Décathlons à Arles : TOP 100
Mise à jour : 15/06/2009         W = vent trop favorable       Si vf 100m+long+110h <= 6m0 : Total pts décathlon OK
    Né Pays Date Total W 100 m. Long. Poids Haut. 400 m. 1er J. 110 h Disque Perche Javelot 1500 m. 2ème J.
1 THOMPSON Daley 1958 GBR 18/05/1986 8667   10"56(-3,7) 7m81(+0,1) 15m39 1m98 47"52 4505 14"35(+0,5) 47m62 4m90 63m28 4'30"04 4162
2 RAHNU Kristian 1979 EST 05/06/2005 8526   10"52(+2,2) 7m58(+1,6) 15m51 1m99 48"60 4420 14"04(+3,1) 50m81 4m95 60m71 4'52"18 4106
3 BARRAS Romain 1980 FRA 02/07/2006 8416 W 10"94(+4,4) 7m34(+1,3) 15m03 1m97 48"21 4237 14"13(+0,7) 44m11 5m00 61m66 4'21"79 4179
4 YURKOV Aleksandr 1975 UKR 10/06/2001 8408   10"91(-0,6) 7m68(+1,1) 14m70 2m02 49"27 4303 14"65(+1,3) 47m23 5m25 60m06 4'41"09 4105
5 ZSIVOCZKY Attila 1977 HUN 02/07/2006 8390   10"98(+4,4) 7m01(+0,9) 15m39 2m12 48"84 4279 14"61(+0,7) 47m65 4m80 65m85 4'34"22 4111
6 YURKOV Aleksandr 1975 UKR 01/07/2001 8380   10"85(+0,9) 7m62(-2,3) 14m60 2m01 49"77 4262 14"48(+6,1) 46m08 5m30 58m76 4'37"92 4118
7 MACEY Dean 1977 GBR 30/05/1999 8347   10"65(+2,2) 7m52(+3,4) 14m05 2m09 47"49 4432 14"61(+2,4) 45m21 4m55 60m00 4'31"61 3915
8 SEBRLE Romàn 1974 CZE 04/06/2006 8333 W 10"79(+8,0) 7m57(+5,7) 15m08 2m01 49"79 4292 14"30(+3,0) 49m12 4m70 63m06 4'44"79 4041
9 MOTTI William 1964 FRA 05/07/1987 8327 W 10"98(+5,6) 7m39(+1,7) 15m13 2m13 48"83 4365 14"57(+2,4) 47m66 4m40 61m82 4'30"39 3962
10 ZSIVOCZKY Attila 1977 HUN 05/06/2005 8320   11"02(+2,2) 7m06(+1,4) 15m21 2m11 48"98 4255 14"52(+3,1) 47m83 4m85 59m17 4'30"33 4065
11 PLAZIAT Christian 1963 FRA 05/07/1987 8317   10"69(+1,8) 7m38(+3,0) 14m50 2m07 49"31 4310 14"15(+2,2) 44m58 4m80 54m64 4'23"59 4007
12 PODEBRADSKY Jan 1974 CZE 04/06/2000 8314   10"73(+1,9) 7m20(+1,6) 15m30 1m90 46"78 4275 14"32(+0,0) 43m51 4m85 55m92 4'17"69 4039
13 BOULINEAU Wilfrid 1970 FRA 30/05/1999 8312   10"85(+2,2) 7m63(+3,8) 13m64 2m09 49"46 4294 14"54(+1,7) 41m43 4m85 62m38 4'24"79 4018
14 PLAZIAT Christian 1963 FRA 07/06/1987 8307   10"71(+0,7) 7m65(+2,7) 14m39 2m16 49"55 4438 14"63(+3,8) 41m84 4m70 57m16 4'27"98 3869
15 BOULINEAU Wilfrid 1970 FRA 04/06/2000 8253   10"82(+3,2) 7m39(+3,0) 14m16 2m05 48"81 4267 14"95(+0,0) 41m21 5m05 62m59 4'31"07 3986
16 DUANY Raùl 1975 CUB 04/06/2000 8244   10"82(+3,2) 7m19(+1,2) 13m95 2m11 49"31 4238 14"24(+0,0) 40m85 4m65 64m71 4'26"54 4006
17 BARRAS Romain 1980 FRA 14/06/2009 8239   11"05(+1,9) 7m29(+0,8) 15m48 2m01 49"68 4194 14"64(-1,2) 42m64 4m80 64m68 4'25"26 4045
18 ZSIVOCZKY Attila 1977 HUN 01/07/2001 8218   11"00(+0,1) 7m05(-1,0) 15m03 2m16 48"86 4300 14"81(+5,8) 43m73 4m60 61m67 4'29"02 3918
19 PLAZIAT Christian 1963 FRA 08/09/1985 8211 W 10"78(+6,8) 7m17(+4,0) 15m02 2m16 50"95 4279 15"03(+3,8) 46m88 4m80 59m90 4'37"71 3932
20 BARRAS Romain 1980 FRA 03/06/2007 8147 W 10"99(+7,1) 7m34(+6,1) 15m00 2m01 50"64 4147 14"16(+0,6) 41m32 5m00 62m15 4'40"80 4000
21 EL FASSI Nadir 1983 FRA 08/06/2008 8123 W 10"85(+8,9) 7m47(+5,8) 13m57 2m05 51"22 4132 14"55(+1,7) 41m28 4m85 60m42 4'23"80 3991
22 HERNU Laurent (1) 1976 FRA 06/06/2004 8122 W 10"93(+1,8) 7m48(+4,4) 14m04 1m99 49"25 4148 13"98(+2,8) 44m46 4m71 55m34 4'33"90 3974
23 HERNU Laurent 1976 FRA 01/07/2001 8112   11"07(+2,0) 7m14(-2,7) 14m46 2m07 49"56 4152 13"94(+6,1) 41m27 5m00 56m93 4'39"11 3960
24 OJANIEMI Jaakko 1980 FIN 04/06/2006 8111 W 10"81(+8,0) 7m54(+4,2) 15m33 1m95 50"34 4215 14"89(+4,1) 45m99 4m50 64m69 4'40"56 3896
25 HERNU Laurent 1976 FRA 02/06/2002 8108   11"40(-3,6) 7m42(+3,2) 14m20 2m05 49"77 4105 14"25(+1,2) 45m32 4m91 56m18 4'33"11 4003
26 BOULINEAU Wilfrid 1970 FRA 24/05/1998 8107 W 10"82(+7,1) 7m30(+4,6) 13m49 2m05 49"72 4162 14"56(+4,3) 39m30 4m85 60m71 4'25"01 3945
27 POGORELOV Aleksandr 1980 RUS 02/07/2006 8102   11"02(+1,0) 7m22(+2,6) 15m23 2m06 50"68 4169 14"34(+1,4) 47m81 5m10 55m00 4'57"72 3933
28 MARCENY Lionel 1974 FRA 04/06/2000 8094   10"84(+1,9) 7m72(+2,6) 12m90 1m99 48"61 4222 14"29(+0,6) 40m43 5m15 50m82 4'36"26 3872
29 HERNU Laurent (2) 1976 FRA 06/06/2004 8090   10"93(+1,8) 7m35(+3,7) 14m04 1m99 49"25 4116 13"98(+2,8) 44m46 4m71 55m34 4'33"90 3974
30 BARRAS Romain 1980 FRA 08/06/2008 8087 W 10"89(+8,9) 7m16(+4,8) 14m65 1m96 50"73 4053 14"25(+1,7) 43m23 4m95 60m56 4'33"75 4034
31 MOORE Stephen 1975 USA 06/06/2004 8085 W 10"68(+1,8) 7m63(+5,1) 13m06 2m05 47"80 4340 14"44(+5,6) 39m68 4m91 54m63 4'48"35 3745
32 OJANIEMI Jaakko (1) 1980 FIN 05/06/2005 8076 W 10"73(+2,2) 8m03(+4,1) 15m19 1m93 49"74 4358 14"75(+3,6) 37m46 4m45 62m95 4'37"31 3718
33 POGORELOV Aleksandr 1980 RUS 08/06/2003 8072   11"22(-0,7) 7m57(+3,4) 15m28 2m11 51"50 4224 14"54(-1,6) 44m31 4m91 59m42 4'57"10 3848
34 HAMALAINEN Eduard 1969 FIN 01/07/2001 8071   11"00(-1,8) 6m96(-2,1) 15m25 1m98 47"87 4170 14"05(+5,1) 45m87 5m00 47m03 4'37"98 3901
35 RAHNU Kristian 1979 EST 06/06/2004 8062 W 10"64(+1,8) 7m48(+8,3) 15m17 1m99 50"80 4244 14"23(+2,8) 47m76 4m31 63m10 5'00"15 3818
36 VIAL Pierre-Alexandre 1975 FRA 01/07/2001 8059 W 10"68(+0,9) 7m37(-0,1) 13m44 1m83 47"75 4104 14"39(+6,7) 41m31 4m90 54m71 4'21"68 3955
37 BALANQUE Eugenio 1968 CUB 04/06/2000 8058   10"71(+3,2) 7m07(+2,6) 14m90 1m93 48"20 4179 14"25(+0,6) 42m14 4m85 61m21 4'51"75 3879
38 DE WIT Robert 1962 HOL 05/07/1987 8039 W 11"07(+2,4) 7m07(+4,1) 13m61 1m98 49"51 4001 14"47(+1,1) 44m24 5m10 56m18 4'29"21 4038
39 KURTOSI Zsolt 1971 HUN 01/07/2001 8026   11"14(-1,8) 6m89(-0,2) 15m07 2m04 48"68 4128 14"14(+5,1) 47m14 4m70 57m03 4'50"12 3898
40 KESKITALO Pétri 1967 FIN 05/07/1987 8016   10"77(+1,8) 7m77(+3,3) 14m54 1m92 49"75 4232 14"38(+2,2) 40m94 4m90 60m90 5'02"97 3784
41 BLOMSTRAND Staffan 1960 SWE 05/07/1987 8007 W 10"69(+5,5) 7m03(+1,4) 14m30 1m89 47"59 4133 16"03(+3,1) 47m14 4m40 65m96 4'25"37 3874
42 MOTTI William 1964 FRA 18/05/1986 8006   11"25(+0,4) 7m24(+3,3) 14m77 2m16 48"98 4268 14"73(+0,5) 42m32 4m50 62m54 4'51"71 3738
43 HERNU Laurent 1976 FRA 04/06/2000 7999   11"11(+1,9) 7m49(+3,1) 13m86 2m08 49"80 4190 14"43(+0,6) 40m06 4m65 54m67 4'27"49 3809
44 BLOUIN Gaëtan 1974 FRA 24/05/1998 7998 W 10"86(+6,0) 7m11(+7,1) 12m23 2m11 49"07 4116 14"57(+3,0) 38m80 4m85 58m22 4'27"01 3882
45 QI Haifeng 1983 CHN 08/06/2003 7996   11"23(-0,7) 7m58(+2,5) 12m84 1m93 49"44 4003 14"76(-1,6) 48m30 4m71 59m34 4'32"32 3993
46 VIAL Pierre-Alexandre 1975 FRA 02/06/2002 7989   10"92(-1,0) 7m71(+2,3) 13m19 1m87 48"90 4097 14"84(+1,2) 44m31 4m91 52m97 4'28"56 3892
47 PAHAPILL Mikk 1983 EST 02/07/2006 7980   11"24(+1,0) 7m81(+1,5) 14m04 2m15 52"90 4181 14"72(+1,4) 46m20 4m50 64m67 5'00"85 3799
48 BOURGUIGNON Rudy 1979 FRA 05/06/2005 7977   10"71(+2,5) 7m21(+1,5) 13m83 1m90 49"62 4054 15"01(+3,6) 38m00 5m25 60m00 4'33"00 3923
49 QI Haifeng 1983 CHN 04/06/2006 7977 W 11"04(+8,0) 7m51(+4,4) 13m11 2m01 50"11 4086 14"56(+3,0) 46m17 4m60 58m88 4'39"09 3891
50 OJANIEMI Jaakko (2) 1980 FIN 05/06/2005 7975   10"73(+2,2) 7m63(+2,6) 15m19 1m93 49"74 4257 14"75(+3,6) 37m46 4m45 62m95 4'37"31 3718
51 KALLAS Madis 1981 EST 02/07/2006 7972   10"95(+2,4) 7m47(+2,1) 14m86 2m00 50"92 4156 14"52(+1,2) 43m53 4m80 55m54 4'44"73 3816
52 BARRAS Romain 1980 FRA 08/06/2003 7966   11"32(-0,7) 7m01(+1,6) 14m97 1m99 49"21 4040 14"49(-0,6) 42m28 4m61 63m40 4'33"55 3926
53 LEVICQ Sébastien 1971 FRA 08/06/2003 7964   11"43(-0,4) 7m26(+1,7) 13m81 1m96 51"26 3884 15"24(-0,9) 42m62 5m21 66m86 4'33"28 4080
54 QI Haifeng 1983 CHN 06/06/2004 7960   10"96(+3,5) 7m41(+4,0) 13m40 1m96 49"81 4065 14"82(+2,8) 45m68 4m51 60m01 4'30"41 3895
55 EL FASSI Nadir 1983 FRA 02/07/2006 7955   11"02(+1,0) 7m57(+1,8) 13m08 1m94 49"87 4049 14"78(+1,4) 43m56 4m70 55m80 4'21"82 3906
56 ROSSI Marco 1963 ITA 05/07/1987 7947 W 10"52(+5,5) 7m19(+1,5) 13m94 1m92 48"30 4180 14"63(+1,1) 44m14 4m40 52m50 4'26"77 3767
57 LOGEL Franck 1985 FRA 08/06/2008 7947 W 10"66(+8,9) 7m54(+3,1) 12m22 2m05 50"16 4160 14"73(+2,1) 43m11 4m95 49m46 4'36"73 3787
58 VAKEVAINEN Jukka 1968 FIN 01/07/2001 7944   10"96(+0,1) 7m34(-0,3) 13m03 1m95 47"71 4116 14"95(+2,4) 39m53 4m70 57m48 4'22"06 3828
59 MARCENY Lionel 1974 FRA 30/05/1999 7942   10"73(+2,2) 7m83(+3,4) 12m78 1m97 49"37 4213 14"50(+2,4) 37m99 4m85 50m65 4'32"15 3729
60 ANIBAL Mario 1972 POR 31/10/1999 7937   10"94(+1,3) 6m96(+2,2) 14m64 1m95 49"03 4064 14"55(+3,4) 42m89 4m90 52m59 4'31"16 3873
61 GELLENS Patrick 1959 FRA 07/06/1987 7936   10"95(+0,7) 7m36(+3,3) 13m84 2m01 48"98 4166 15"79(+3,8) 43m46 4m90 53m08 4'27"00 3770
62 TURI Indrek 1981 EST 06/06/2004 7935 W 11"04(+1,8) 7m21(+7,7) 14m69 1m96 50"45 4048 14"38(+2,8) 39m89 5m01 61m56 4'49"00 3887
63 TISHCHENKO Nikolay 1977 RUS 02/07/2006 7934 W 10"85(+4,4) 7m47(+1,5) 14m03 2m00 49"82 4177 14"70(+0,7) 44m71 4m70 51m50 4'40"02 3757
64 MYKHAYLENKO Volodymyr 1973 UKR 02/06/2002 7931   11"07(-3,6) 7m49(+1,8) 14m05 2m08 48"44 4274 14"46(+2,1) 41m40 4m81 44m92 4'39"69 3657
65 GOURMET François 1982 BEL 03/06/2007 7925 W 10"70(+6,8) 7m23(+4,7) 14m15 1m86 48"69 4091 15"29(+0,9) 39m14 4m90 60m13 4'28"92 3834
66 ZSIVOCZKY Attila 1977 HUN 08/06/2003 7923   11"35(-0,4) 7m02(+1,3) 14m76 2m14 50"21 4116 15"13(-0,9) 43m23 4m51 60m85 4'32"32 3807
67 CHOFFART Julien 1978 FRA 08/06/2008 7922 W 11"01(+5,3) 7m13(+6,2) 13m75 1m99 50"32 4068 14"67(+3,2) 43m08 4m65 59m71 4'36"83 3854
68 DHOUIBI Hamdi 1982 TUN 05/06/2005 7919   10"62(+2,2) 7m44(+2,4) 10m97 1m93 47"26 4096 14"04(+3,1) 41m25 4m95 47m74 4'34"69 3823
69 KASEORG Indrek 1967 EST 10/06/2001 7916   11"35(+0,1) 7m31(+2,2) 14m30 1m93 49"28 4007 14"54(+1,3) 40m50 4m65 62m81 4'30"09 3909
70 BLOUIN Gaëtan 1974 FRA 04/06/2000 7909   10"88(+1,9) 7m36(+2,4) 12m31 2m02 49"36 4079 14"64(+0,0) 40m68 4m75 58m68 4'35"99 3830
71 XHONNEUX Frédéric 1983 BEL 05/06/2005 7902   11"31(+3,6) 7m18(+3,0) 13m03 1m99 49"07 3971 14"57(+4,0) 40m66 4m75 56m61 4'17"27 3931
72 VIAL Pierre-Alexandre 1975 FRA 30/05/1999 7899   10"62(+2,2) 7m28(3,9) 12m79 1m82 48"39 4016 14"68(+2,4) 43m85 4m65 52m92 4'19"56 3883
73 GOEDICKE Jorg 1974 GER 01/07/2001 7897   11"22(+0,3) 7m36(+1,9) 14m06 2m01 50"22 4061 14"34(+2,4) 38m18 4m90 59m15 4'41"32 3836
74 GELLENS Patrick 1959 FRA 18/05/1986 7895   11"21(-3,7) 7m28(-1,8) 13m61 2m04 49"43 4080 15"66(+0,5) 46m08 4m90 51m66 4'27"46 3815
75 GILKES Eugène 1962 GBR 18/05/1986 7889   10"82(-3,7) 7m20(+0,4) 14m88 1m95 47"12 4255 15"26(+0,5) 44m76 4m20 47m00 4'16"36 3634
76 GELLENS Patrick 1959 FRA 05/07/1987 7868   10"86(+2,7) 7m34(+0,9) 14m08 1m92 49"11 4108 15"70(+1,7) 39m72 5m20 51m70 4'29"54 3760
77 DHOUIBI Hamdi 1982 TUN 04/06/2006 7868 W 10"55(+8,0) 7m50(+5,3) 13m91 1m95 48"52 4263 14"05(+3,0) 33m73 4m80 46m04 4'33"75 3605
78 SACCO Frédéric 1961 FRA 18/05/1986 7864   11"36(+0,4) 7m14(-0,4) 16m20 1m98 51"40 4029 15"21(+0,5) 45m38 4m70 58m06 4'35"62 3835
79 SACCO Frédéric 1961 FRA 08/09/1985 7857   11"01(+3,8) 7m21(+1,8) 16m20 1m95 50"90 4118 14"95(+3,8) 45m68 4m60 52m04 4'37"95 3739
80 ZEYEN Stephan 1978 GER 01/07/2001 7853   10"95(+0,0) 7m23(-0,5) 12m97 1m92 48"76 4010 13"96(+6,1) 39m72 4m80 59m06 4'47"96 3843
81 KARAS Josef 1978 CZE 04/06/2006 7849 W 10"93(+3,9) 7m57(+9,6) 13m96 1m98 50"57 4128 15"12(+4,9) 47m97 4m60 47m81 4'34"96 3721
82 FRULLANI William 1979 ITA 02/07/2006 7844   10"56(+4,4) 7m50(+0,8) 14m38 2m00 50"16 4258 14"46(+0,7) 44m22 4m50 51m82 5'02"99 3586
83 PODEBRADSKY Jan 1974 CZE 02/06/2002 7843   11"03(-1,0) 7m13(+3,1) 14m00 1m90 48"48 4027 14"37(+1,2) 41m54 4m41 52m53 4'16"87 3816
84 DREWS Stefan 1979 GER 01/07/2001 7842   10"76(+0,9) 6m99(-1,6) 11m21 1m95 47"23 3990 13"79(+5,7) 35m00 5m00 51m72 4'27"34 3852
85 DAMASEK Kamil 1973 CZE 04/06/2000 7840   11"17(+3,4) 7m09(+1,3) 14m47 1m99 49"24 4059 15"03(+0,7) 41m98 4m85 54m20 4'34"73 3781
86 SMIRNOV Vitaliy 1978 UZB 03/06/2007 7838 W 10"90(+7,1) 6m56(+2,7) 14m89 1m95 50"59 3923 14"90(+0,9) 46m33 4m70 56m56 4'28"63 3915
87 SMIRNOV Vitaliy 1978 UZB 05/06/2005 7832   11"01(+2,2) 7m21(+1,6) 13m84 1m93 49"09 4038 14"43(+3,6) 44m14 4m35 55m80 4'31"69 3794
88 SHATKOVSKIY Vladimir 1975 UKR 01/07/2001 7831 W 11"00((+1,0) 6m71(-1,2) 14m63 1m89 48"66 3956 14"70(+6,5) 45m30 5m10 58m18 4'59"02 3875
89 EL FASSI Nadir 1983 FRA 04/06/2006 7824 W 10"97(+3,9) 7m30 (+3,7) 13m85 2m01 51"12 4049 14"66(+5,3) 41m18 4m50 55m91 4'27"77 3775
90 OLANDER Mikaël 1963 SWE 05/07/1987 7821   11"36(+2,7) 6m77(+1,9) 15m56 2m01 51"40 3930 16"17(+2,5) 47m08 4m60 73m58 4'47"70 3891
91 DHOUIBI Hamdi 1982 TUN 08/06/2008 7821 W 10"69(+5,2) 7m01(+2,0) 14m55 1m87 51"24 3954 14"69(+1,7) 40m05 4m95 55m26 4'28"89 3867
92 BOULINEAU Wilfrid 1970 FRA 02/06/2002 7816   11"21(-1,0) 7m22(+3,3) 13m41 1m99 50"37 3964 14"84(+2,1) 42m08 4m81 60m34 4'39"89 3852
93 GONZALEZ Oscar 1976 ESP 02/07/2006 7816 W 10"89(+4,4) 7m51(+3,3) 13m25 2m03 49"71 4163 14"48(+0,7) 41m21 4m50 46m85 4'29"38 3653
94 BLONDEL Alain 1962 FRA 18/05/1986 7814   11"19(+0,2) 7m07(+1,2) 12m23 1m95 49"28 3875 14"44(+0,5) 41m02 4m90 56m50 4'25"95 3939
95 BOURGUIGNON Rudy 1979 FRA 02/07/2006 7814   11"22(+2,4) 7m25(+1,4) 13m91 1m88 51"56 3849 15"27(+1,2) 44m02 5m20 61m25 4'41"30 3965
96 SOLDOS Peter 1973 SVK 10/06/2001 7799   11"03(+0,5) 7m22(+0,6) 15m20 1m90 49"27 4085 14"60(+1,6) 46m54 4m55 57m73 5'04"01 3714
97 IVANOV Dmitriy 1977 RUS 08/06/2003 7799   11"10(-0,7) 7m20(+0,5) 13m78 1m90 48"44 4017 15"18(-1,6) 43m87 4m81 60m32 4'50"63 3782
98 DOUCOURE Ladji 1983 FRA 10/06/2001 7794   10"60(-0,6) 7m57(+1,5) 12m74 1m87 46"82 4209 13"77(+1,3) 36m05 4m45 45m90 4'33"43 3585
99 SMIRNOV Vitaliy 1978 UZB 08/06/2008 7793   11"19(+3,6) 6m98(+3,0) 13m94 1m93 50"52 3884 14"92(+3,2) 44m03 4m65 60m22 4'28"02 3909
100 BLONDEL Alain 1962 FRA 05/07/1987 7781 W 10"90(+4,5) 7m34(+3,8) 13m99 1m86 47"94 4098 14"28(+0,4) 40m18 5m20 50m92 5'10"28 3683

decathlon Arles historique