Le Meilleur / Le Décathlon Arlésien Idéal
décathlon Arlésien idéal
| DECATHLON Arlésien idéal | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Prénom | Pays | Date | points. | 100 m | . Long. | Poids | Haut. | 400 m. | 110 h | Disque | Perche | Javelot | 1500 m. | ||||||
| THOMPSON Daley | GBR | 86 | 961 | 10"56 (-3,7) |
|||||||||||||||
| THOMPSON Daley | GBR | 86 | 1012 | 7m81(+0,1) | |||||||||||||||
| PAHAPILL Mikk | EST | 06 | 7m81(+1,5) | ||||||||||||||||
| SACCO Frédéric | FRA | 85&86 | 864 | 16m20 | |||||||||||||||
| PLAZIAT Christian | FRA | 85&87 | 953 | 2m16 | |||||||||||||||
| MOTTI William | FRA | 86 | 2m16 | ||||||||||||||||
| ZSIVOCZKY Attila | HUN | 01 | 2m16 | ||||||||||||||||
| PODEBRADSKY Jan | CZE | 00 | 969 | 46"78 | |||||||||||||||
Premier Jour 4759 |
|||||||||||||||||||
| DOUCOURE Ladji | FRA | 01 | 1004 | 13"77(+1,3) | |||||||||||||||
| RAHNU Kristian | EST | 05 | 887 | 50m81 | |||||||||||||||
| GALFIONE Jean | FRA | 95 | 1067 | 5m50 | |||||||||||||||
| RAUTIAINEN Teemu | FIN | 04 | 849 | 67m36 | |||||||||||||||
| XHONNEUX Frérdéric | BEL | 06 | 860 | 4'13"05 | |||||||||||||||
Deuxième Jour 4667 |
|||||||||||||||||||
Total Décathlon idéal 9426 |
|||||||||||||||||||