Le Meilleur / Heptathlon TOP 100

 

 
 

Heptathlons à Arles TOP 100

Heptathlons à Arles : TOP 100
Mise à jour : 15/06/2009         W = vent trop favorable   Si vf 100h+200m+long <= 6m0 : Total pts heptathlon OK
    Née Pays Date Total W 100 h. Haut. Poids 200 m. 1er J. Long. Javelot 800 m. 2ème J.
1 BARBER Eunice 1974 FRA 05/06/2005 6889   12"62(+2,9) 1m91 12m61 24"12(+1,2) 3972 6m78(+3,4) 53m07 2'14"66 2917
2 CHERNOVA Tatyana 1988 RUS 03/06/2007 6768 W 13"04(+6,1) 1m82 13m57 23"59(+5,2) 3906 6m61(+1,2) 53m43 2'15"05 2862
3 BARBER Eunice 1974 FRA 08/06/2003 6694   13"37(+1,0) 1m88 13m99 24"31(-1,8) 3893 6m80(+2,0) 46m92 2'14"84 2801
4 KLÜFT Carolina 1983 SWE 02/07/2006 6665   13"64(+2,2) 1m92 14m05 23"65(+1,3) 3974 6m32(-0,5) 46m86 2'11"48 2691
5 BURAGA Svetlana 1965 URS 05/07/1987 6585   13"01(+2,9) 1m78 13m35 23"18(+1,6) 3888 6m55(+1,0) 42m80 2'10"81 2697
6 BARBER Eunice 1974 FRA 30/05/1999 6462   13"01(+3,8) 1m85 11m72 23"90(+0,4) 3797 6m63(+0,2) 43m32 2'15"54 2665
7 REICHELT-WEBER Marion 1962 GDR 05/07/1987 6442   13"47(+3,2) 1m87 12m91 23"62(+1,9) 3860 6m68(+0,2) 37m80 2'15"15 2582
8 MASLENNIKOVA Marianna 1961 URS 05/07/1987 6434   13"21(+4,1) 1m84 13m12 23"97(+1,9) 3841 6m36(-0,2) 37m80 2'07"20 2593
9 TYMINSKA Karolina 1984 POL 02/07/2006 6402   13"80(+2,2) 1m74 13m53 23"44(+1,4) 3708 6m59(+1,4) 37m90 2'05"53 2694
10 WLODARCZYCK Urszula 1965 POL 04/06/2000 6398   14"00(+0,9) 1m83 15m23 24"43(+2,7) 3810 6m41(+1,3) 44m02 2'16"99 2588
11 BEAUGEANT Chantal 1961 FRA 05/07/1987 6327   13"28(+2,9) 1m75 12m98 24"16(+1,9) 3690 6m14(-0,6) 46m44 2'10"81 2637
12 ZELINKA Jessica 1981 CAN 04/06/2006 6314 W 13"10(+4,5) 1m72 13m36 23"53(+8,3) 3765 6m23(+2,5) 43m66 2'15"23 2549
13 BEAUGEANT Chantal 1961 FRA 08/09/1985 6305   13"42(+3,5) 1m75 12m12 24"53(+4,0) 3576 6m27(+3,8) 48m24 2'09"76 2729
14 DOBRYNSKA Nataliya 1982 UKR 05/06/2005 6279 W 13"74(+2,9) 1m85 14m72 24"84(+1,2) 3800 6m49(+5,3) 40m39 2'21"76 2479
15 FILATIEVA Svetlana (Drobyazko) 1964 URS 05/07/1987 6270   13"60(+3,2) 1m90 13m67 24"63(+1,8) 3835 6m07(-2,1) 40m36 2'15"20 2435
16 SOKOLOVA Svetlana 1981 RUS 01/07/2001 6270 W 13"64(+0,8) 1m72 14m85 23"62(+2,7) 3777 6m00(+4,6) 42m20 2'12"20 2493
17 COLLONVILLE Marie 1973 FRA 06/06/2004 6260 W 13"66(+3,0) 1m88 11m97 24"68(+5,6) 3682 6m21(+2,4) 45m42 2'15"09 2578
18 HAGGER Kim 1961 GBR 18/05/1986 6259   13"46(-1,0) 1m90 12m63 24"67(+1,9) 3782 6m57(+2,5) 36m06 2'17"72 2477
19 DEBOIS Nadine 1961 FRA 07/06/1987 6254   13"4m(-2,4) 1m78 13m39 23"60(+3,1) 3755 6m45(+1,9) 30m10 2'05"64 2499
20 JOSEPHS Janice 1982 RSA 04/06/2006 6248 W 13"36(+4,5) 1m69 12m00 23"41(+8,3) 3612 6m54(+4,3) 44m42 2'17"08 2636
21 DEBOIS Nadine 1961 FRA 08/09/1985 6242   13"62(+3,5) 1m75 12m43 23"88(+4,0) 3631 6m70(+3,8) 30m38 2'03"93 2611
22 BEAUGEANT Chantal 1961 FRA 18/05/1986 6242   13"74(-1,0) 1m78 12m96 24"56(+1,9) 3621 6m08(+2,0) 47m26 2'11"67 2621
23 TEPPE Nathalie 1972 FRA 04/06/2000 6235   13"87(+0,9) 1m74 14m01 25"64(+1,4) 3524 6m23(+1,9) 53m70 2'17"45 2711
24 ZELINKA Jessica 1981 CAN 03/06/2007 6218 W 13"19(+4,5) 1m73 14m26 23"82(+5,2) 3796 5m79(+0,2) 42m29 2'12"76 2422
25 SIMPSON Judy 1960 GBR 18/05/1986 6217   13"28(-1,0) 1m87 14m04 25"24(+2,3) 3812 6m27(+1,2) 36m70 2'16"87 2405
26 DEBOIS Nadine 1961 FRA 05/07/1987 6214   13"36(+4,1) 1m84 12m48 23"74(+1,6) 3799 6m16(-0,5) 28m84 2'03"56 2415
27 DOBRYNSKA Nataliya (1) 1982 UKR 06/06/2004 6183 W 13"77(+3,0) 1m76 14m96 24"75(+2,5) 3707 6m23(+4,1) 41m71 2'17"70 2476
28 DOBRYNSKA Nataliya (2) 1982 UKR 06/06/2004 6180   13"77(+3,0) 1m76 14m96 24"75(+2,5) 3707 6m22(+3,2) 41m71 2'17"70 2473
29 BALTA Ksenja 1986 EST 02/07/2006 6180   13"70(+2,2) 1m74 11m55 23"05(+1,3) 3629 6m56(+0,0) 34m58 2'10"35 2551
30 HEJNOVA Michaela 1980 CZE 06/06/2004 6174 W 13"17(+3,0) 1m73 12m39 24"56(+5,6) 3605 6m10(+6,1) 47m90 2'16"62 2569
31 ENNIS Jessica 1986 GBR 02/07/2006 6170   13"37(+2,2) 1m86 12m36 23"76(+1,3) 3812 6m12(+0,0) 36m81 2'16"95 2358
32 WHEELER Kylie 1980 AUS 03/06/2007 6158 W 13"58(+6,1) 1m76 13m33 24"41(+5,2) 3658 6m28(+0,2) 41m10 2'16"26 2500
33 MAISONNIER Blandine 1986 FRA 08/06/2008 6157   13"64(+4,0) 1m80 12m68 24"72(+3,5) 3627 6m44(+3,0) 37m64 2'13"06 2530
34 DOBRYNSKA Nataliya 1982 UKR 03/06/2007 6134 W 13"97(+6,1) 1m79 14m82 25"30(+7,7) 3657 6m27(+1,3) 40m70 2'17"20 2477
35 NECHEPORUK Larisa 1970 UKR 04/06/2000 6130   13"94(+1,8) 1m74 13m43 24"72(+2,7) 3559 6m19(+0,3) 46m87 2'17"11 2571
36 LEVENKOVA Olga 1984 RUS 02/07/2006 6123   13"58(+2,2) 1m77 13m77 24"49(+1,3) 3693 6m04(+0,0) 40m15 2'14"60 2430
37 MULLINER Joanne 1966 GBR 07/06/1987 6094   13"9 m(-2,4) 1m75 13m49 24"19(+3,1) 3598 6m30(+2,4) 39m74 2'15"12 2496
38 NANA DJIMOU Antoinette (1) 1985 FRA 05/06/2005 6089 W 13"43(+3,1) 1m73 13m49 24"52(+3,1) 3642 6m29(+4,9) 44m46 2'25"23 2447
39 ZELINKA Jessica 1981 CAN 05/06/2005 6088   13"15(+2,9) 1m67 13m04 24"09(+1,2) 3622 6m07(+3,6) 42m88 2'16"48 2466
40 COLLONVILLE Marie 1973 FRA 02/02/2002 6083   13"71(-0,1) 1m79 11m50 25"54(-1,1) 3452 6m18(+1,1) 46m65 2'12"29 2631
41 HIDDING Tineke 1959 HOL 05/07/1987 6078   13"70(+3,7) 1m75 13m36 24"09(+1,6) 3660 6m15(+0,0) 37m04 2'13"73 2418
42 ATROSHCHENKO Anzhela 1970 TUR 06/06/2004 6078 W 13"68(+5,3) 1m73 14m03 24"61(+5,6) 3634 6m22(+6,8) 41m16 2'19"11 2444
43 ZHEVNOVA Tatyana 1977 BLR 06/06/2004 6077 W 13"57(+5,3) 1m82 13m83 25"49(+2,5) 3668 6m22(+6,0) 40m95 2'21"39 2409
44 KESSELSCHLAGER Sonja 1978 GER 01/07/2001 6064 W 13"66(+0,0) 1m75 13m71 25"23(+0,9) 3584 6m36(+8,5) 40m73 2'19"03 2480
45 GORDEYEVA Tatyana 1973 RUS 01/07/2001 6064 W 13"96(+1,6) 1m84 12m80 25"13(+3,2) 3602 6m04+5,6) 39m53 2'11"58 2462
46 BACHER Gertrud 1971 ITA 01/07/2001 6062 W 13"83(+0,0) 1m69 13m38 24"55(+3,2) 3527 6m07(+5,0) 43m79 2'12"79 2535
47 PERRY Michelle 1979 USA 06/06/2004 6059 W 12"82(+3,9) 1m64 11m56 23"13(+5,6) 3633 6m09(+3,8) 40m24 2'16"10 2426
48 MENISSIER Liliane 1960 FRA 18/05/1986 6058   13"91(-1,0) 1m87 11m49 25"02(+2,3) 3570 6m29(+2,0) 43m00 2'20"02 2488
49 SIMPSON Margaret 1982 GHA 03/06/2007 6058 W 13"62(+4,5) 1m73 12m45 24"80(+7,7) 3520 5m92(+1,1) 51m91 2'20"54 2538
50 ROSHCHUPKINA Natalya 1978 RUS 02/07/2006 6056   14"37(+3,0) 1m83 13m64 24"69(+1,2) 3628 5m92(+0,0) 40m17 2'12"27 2428
51 MELNYCHENKO Hanna 1983 UKR 04/06/2006 6055 W 13"46(+4,5) 1m78 11m95 24"08(+8,3) 3640 6m51(+8,6) 35m80 2'20"43 2415
52 KRIEGER Sabine 1973 GER 01/07/2001 6052 W 13"97(+1,6) 1m75 13m71 25"15(+0,8) 3547 6m22(+8,0) 41m35 2'14"90 2505
53 ZELINKA Jessica 1981 CAN 06/06/2004 6051 W 13"10(+3,9) 1m70 12m04 23"90(+5,6) 3618 6m12(+3,7) 40m59 2'16"82 2433
54 LAJBNEROVA Zuzana 1963 TCH 05/07/1987 6035   13"99(+2,5) 1m75 14m10 25"24(+2,8) 3562 6m24(-0,2) 40m92 2'17"06 2473
55 GARCIA Magalys 1971 CUB 04/06/2000 6031   13"48(+0,9) 1m68 13m88 24"18(+2,7) 3632 5m78(+1,0) 49m63 2'24"54 2399
56 PARFYONOVA Svetlana 1974 RUS 02/02/2002 6029   13"78(-0,1) 1m79 11m74 24"15(-0,7) 3586 6m25(+1,6) 32m17 2'07"73 2443
57 NETSEPORUK Larisa 1970 EST 06/06/2004 6027   14"01(+3,0) 1m73 13m55 25"53(+2,5) 3471 6m06(+3,8) 51m16 2'21"35 2556
58 HEJNOVA Michaela 1980 CZE 01/07/2001 6026 W 13"85(+0,0) 1m69 12m64 24"90(+1,3) 3442 6m12(+6,5) 50m00 2'18"99 2584
59 ZEMAITYTE Viktorija 1985 LTU 04/06/2006 6021 W 14"11(+5,8) 1m81 14m00 24"85(+7,2) 3649 6m23(+2,0) 40m83 2'24"15 2372
60 VINDYUK Alena 1974 RUS 01/07/2001 6016 W 13"75(+2,1) 1m75 12m63 24"47(+3,1) 3569 6m36(+6,5) 37m29 2'16"61 2447
61 MARROT Sophie 1975 FRA 24/05/1998 6012 W 13"44(+5,5) 1m70 11m51 24"40(+3,9) 3486 6m10(+3,8) 46m52 2'17"87 2526
62 NECHEPORUK Larisa 1970 UKR 10/06/2001 6012   14"10(-1,2) 1m77 13m91 24"95(+1,3) 3584 6m02(+0,7) 45m49 2'21"81 2428
63 MELNYCHENKO Hanna 1983 UKR 02/07/2006 6010   13"52(+2,2) 1m80 12m17 24"70(+1,3) 3612 6m19(+0,0) 40m31 2'20"45 2398
64 JURY Kerry 1968 GBR 24/05/1998 6005 W 13"83(+5,5) 1m79 12m00 23"80(+3,9) 3630 6m08(+4,8) 37m60 2'15"89 2375
65 SIMPSON Margaret 1982 GHA 02/02/2002 6004   13"55(-0,1) 1m79 11m37 24"79(-2,1) 3534 5m90(+0,2) 50m44 2'23"12 2470
66 KORITSKAYA Diana 1975 RUS 04/06/2006 6002 W 13"70(+5,7) 1m60 14m34 24"59(+8,3) 3499 5m89(+2,4) 45m86 2'14"02 2503
67 NETSEPORUK Larisa 1970 EST 05/06/2005 5999   13"98(+2,5) 1m73 13m57 24"84(+2,3) 3539 6m14(+4,0) 46m11 2'23"08 2460
68 KAZANINA Svetlana 1971 KZK 10/06/2001 5996   14"81(-1,1) 1m80 13m01 25"66(+1,3) 3400 6m02(-0,2) 48m73 2'14"18 2596
69 KAZANINA Svetlana 1971 KZK 08/06/2003 5996   14"02(+1,6) 1m76 12m48 25"32(-2,8) 3455 5m80(+1,3) 48m26 2'12"68 2541
70 KORITSKAYA Diana (1) 1975 RUS 05/06/2005 5994 W 13"97+2,5) 1m64 13m73 24"84(+1,2) 3444 6m13(+5,0) 44m81 2'14"47 2550
71 PAVLIKOVSKAYA Natalya 1980 RUS 02/02/2002 5991   14"48(-2,5) 1m79 12m98 25"63(-0,6) 3434 5m98(+1,4) 50m50 2'18"53 2557
72 HEINRICH Cornélia 1960 FRG 05/07/1987 5984   13"88(+2,5) 1m78 15m54 24"84(+3,2) 3747 6m02(-1,2) 39m98 2'28"31 2237
73 DEBOIS Nadine 1961 FRA 18/05/1986 5983   14"06(-1,0) 1m84 12m94 24"97(+1,9) 3612 6m35(+1,3) 29m54 2'11"41 2371
74 COLLONVILLE Marie 1973 FRA 04/06/2000 5983   13"81(+0,9) 1m83 11m41 24"95(+2,7) 3534 5m99(-0,1) 42m30 2'15"04 2449
75 MULLINER Joanne 1966 GBR 05/07/1987 5980   13"57(+2,5) 1m78 13m77 24"46(+2,8) 3709 5m71(-1,9) 37m32 2'14"95 2271
76 OBLEKOWSKA Izabela 1972 POL 01/07/2001 5978   13"61(+0,0) 1m72 12m05 24"67(+2,6) 3494 6m30(+3,7) 43m63 2'21"44 2484
77 WIJNSMA Marjon 1965 HOL 05/07/1987 5978   13"62(+2,5) 1m78 13m08 24"43(+3,2) 3659 6m02(-0,8) 33m48 2'13"07 2319
78 NECHEPORUK Larisa 1970 UKR 02/02/2002 5973   14"20(-1,6) 1m73 13m56 25"49(-0,6) 3448 6m18(-2,0) 46m46 2'19"66 2525
79 IVLEVA Alena 1974 RUS 02/07/2006 5970   14"03(+0,8) 1m74 12m23 24"08(+1,6) 3526 6m28(-0,3) 37m54 2'15"44 2444
80 VANYECK Zsuzsa 1960 HUN 08/09/1985 5969   13"98(+3,5) 1m72 12m61 25"00(+3,6) 3449 6m76(+3,8) 38m54 2'22"55 2520
81 SAMUELSSON Jessica 1985 SWE 02/07/2006 5967   14"13(+0,8) 1m71 13m58 24"10(+1,6) 3564 6m09(-0,5) 34m69 2'10"33 2403
82 NANA DJIMOU Antoinette (2) 1985 FRA 05/06/2005 5965   13"43(+3,1) 1m73 13m49 24"52(+3,1) 3642 5m89(+1,5) 44m46 2'25"23 2323
83 TAZIEMSKI Valérie 1966 FRA 07/06/1987 5963   14"2m(-0,9) 1m78 12m09 24"91(+3,1) 3432 6m24(+3,3) 43m74 2'16"77 2531
84 HOOS Laurien 1983 NED 08/06/2008 5961   13"68(+4,0) 1m68 14m72 24"80(+4,0) 3601 5m74(+0,8) 51m76 2'29"85 2360
85 ZEMAITYTE Viktorija 1985 LTU 03/06/2007 5960 W 14"12(+4,5) 1m82 12m48 24"52(+7,7) 3588 6m13(+0,6) 39m55 2'20"01 2372
86 KELO Nina 1980 FIN 02/07/2006 5950   13"86(+2,2) 1m68 14m45 25"67(+1,3) 3478 5m84(+0,3) 50m62 2'21"78 2472
87 DE ANICETO Marisa 1986 FRA 06/06/2009 5945   13"77(+0,5) 1m78 11m87 25"19(+1,8) 3486 5m81(+1,2) 44m92 2'14"16 2459
88 RACZKA-LASOTA Elzbieta 1970 POL 04/06/2000 5943   14"08(+1,8) 1m77 12m71 25"08(+1,8) 3495 6m14(+0,6) 42m72 2'19"15 2448
89 WARDELL Rebecca 1977 NZL 08/06/2008 5940 W 13"78(+6,1) 1m65 13m38 24"37(+4,3) 3503 5m71(+0,7) 42m21 2'10"00 2437
90 BEINHAUER Bettina 1965 FRG 05/07/1987 5939   13"86(+3,7) 1m60 13m78 25"04(+2,8) 3396 5m85(+0,2) 48m50 2'13"90 2543
91 GORDEYEVA Tatyana 1973 RUS 05/06/2005 5939   14"30(+2,5) 1m85 13m88 25"97(+2,3) 3563 6m08(+2,7) 38m38 2'16"93 2376
92 MENISSIER Liliane 1960 FRA 05/07/1987 5936   13"68(+1,9) 1m81 11m76 25"42(+1,8) 3509 6m08(+0,0) 42m22 2'18"58 2427
93 TEPPE Nathalie 1972 FRA 02/02/2002 5935   13"83(-0,1) 1m76 13m02 26"10(-1,1) 3448 5m95(+1,4) 48m10 2'19"49 2487
94 OTAHALOVA Héléna 1959 TCH 05/07/1987 5931   13"90(+3,2) 1m75 12m85 24"40(+3,2) 3569 5m90(-2,0) 42m44 2'19"63 2362
95 BREZGINA Maryna 1977 UKR 06/06/2004 5923 W 13"56(+3,0) 1m76 12m93 25"08(+4,4) 3571 6m32(+3,7) 37m99 2'23"73 2352
96 KOTOVA Natalya 1983 RUS 02/07/2006 5921   13"59(+1,5) 1m74 13m53 24"33(+2,1) 3652 6m36(+0,6) 35m88 2'27"91 2269
97 KORITSKAYA Diana (2) 1975 RUS 05/06/2005 5920   13"97+2,5) 1m64 13m73 24"84(+1,2) 3444 5m89(+1,5) 44m81 2'14"47 2476
98 TAZIEMSKI Valérie 1966 FRA 05/07/1987 5914   14"12(+2,6) 1m78 12m54 24"64(+3,5) 3531 6m09(-0,2) 39m38 2'17"97 2383
99 NOVAKOVA Vanda 1958 TCH 05/07/1987 5913   13"57(+3,7) 1m75 12m42 24"74(+3,3) 3556 6m27(+0,7) 38m80 2'23"29 2357
100 BERANKOVA Sarka 1978 CZE 02/02/2002 5912   14"37(-2,5) 1m70 13m62 24"55(-0,7) 3480 6m29(+2,7) 38m48 2'17"81 2432
disq BLONSKA Lyudmila 1975 UKR 08/06/2003 6418   13"45(+1,0) 1m82 13m23 24"20(-1,80) 3766 6m42(+1,5) 44m49 2'13"29 2652

decathlon Arles historique