Le Meilleur / l'Heptathlon Arlésien Idéal
HEPTATHLON Arlésien idéal
| HEPTATHLON Arlésien idéal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, Prénom | Pays | Date | points. | 100 m | haut | Poids | 200m | long | javelot | 800m |
| SIMPSON Judy | GBR | 86 | 1083 | 13"28(-1,0) | ||||||
| DI MARTINO Antonietta | ITA | 01 | 1145 | 1m93 | ||||||
| YEPYMASCHKO Vera | BLR | 05 | 989 | 16m90 | ||||||
| BALTA Ksenja | EST | 06 | 1074 | 23"05(+1,3) | ||||||
Premier Jour 4291 |
||||||||||
| BARBER Eunice | FRA | 03 | 1105 | 6m80(+2,0) | ||||||
| TEPPE Nathalie | FRA | 00 | 932 | 53m70 | ||||||
| DEBOIS Nadine | FRA | 87 | 1061 | 2'03"56 | ||||||
Deuxième Jour 3098 |
||||||||||
Total Décathlon idéal 7389 |
||||||||||